Free tool · Rest of 2026 · Full PPR
Rest-of-Season Rankings
Blended from 2024–2025 points per game played and 2026 usage where verified. No other ranking site was used. 2025 PPG is the primary sort — 2024 PPG is shown so you can see whether 2025 was a rise or a fall. Barkley is the clearest example: 22.2 PPG in 2024, 14.5 in 2025.
| Player | Pos | 2024 PPG | 2025 PPG | 2025 games | 2025 usage | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | RB | 11.9 | 24.5 | 17 | 311 carries, 102 rec, 1,202 rush yds, 924 rec yds | 2024 on 4 games only; 2025 was the overall PPR leader |
| Puka Nacua | WR | 18.8 | 23.4 | 16 | 166 targets, 129 rec, 1,715 rec yds | |
| Bijan Robinson | RB | 20.1 | 21.8 | 17 | 287 carries, 79 rec, 1,478 rush yds, 820 rec yds | |
| Jahmyr Gibbs | RB | 21.3 | 21.6 | 17 | 243 carries, 77 rec, 1,223 rush yds, 616 rec yds | |
| Josh Allen | QB | 22.3 | 21.4 | 17 | 319 cmp, 3,668 pass yds, 579 rush yds | |
| Jonathan Taylor | RB | 17.5 | 21.3 | 17 | 323 carries, 46 rec, 1,585 rush yds, 378 rec yds | |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 14.9 | 21.2 | 17 | 163 targets, 119 rec, 1,793 rec yds | |
| Drake Maye | QB | 13.6 | 20.7 | 17 | 354 cmp, 4,394 pass yds, 450 rush yds | |
| Matthew Stafford | QB | 13.4 | 20.6 | 17 | 388 cmp, 4,707 pass yds, 1 rush yd | |
| Patrick Mahomes | QB | 17.7 | 20.4 | 14 | 315 cmp, 3,587 pass yds, 422 rush yds | |
| De'Von Achane | RB | 17.6 | 20.2 | 16 | 238 carries, 67 rec, 1,350 rush yds, 488 rec yds | |
| Ja'Marr Chase | WR | 23.7 | 19.6 | 16 | 185 targets, 125 rec, 1,412 rec yds | |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 18.6 | 19.1 | 17 | 172 targets, 117 rec, 1,401 rec yds | |
| Jalen Hurts | QB | 21 | 18.7 | 16 | 294 cmp, 3,224 pass yds, 421 rush yds | |
| Trey McBride | TE | 15.6 | 18.6 | 17 | 169 targets, 126 rec, 1,239 rec yds | |
| James Cook | RB | 16.7 | 17.8 | 17 | 309 carries, 33 rec, 1,621 rush yds, 291 rec yds | |
| Jared Goff | QB | 19.1 | 17.5 | 17 | 393 cmp, 4,564 pass yds, 45 rush yds | |
| George Pickens | WR | — | 17.2 | 17 | 137 targets, 93 rec, 1,429 rec yds | |
| Joe Burrow | QB | 21.9 | 16.8 | 8 | 173 cmp, 1,809 pass yds, 41 rush yds | 2025 on 8 games only |
| Drake London | WR | 16.5 | 16.8 | 12 | 112 targets, 68 rec, 919 rec yds | |
| Chris Olave | WR | — | 16.8 | 16 | 156 targets, 100 rec, 1,163 rec yds | |
| Chase Brown | RB | 15.9 | 16.6 | 17 | 232 carries, 69 rec, 1,019 rush yds, 437 rec yds | |
| Lamar Jackson | QB | 25.3 | 16.5 | 13 | 192 cmp, 2,549 pass yds, 349 rush yds | 2025 on 13 games; 2024 was the higher rate |
| Derrick Henry | RB | 19.8 | 16.4 | 17 | 307 carries, 15 rec, 1,595 rush yds, 150 rec yds | |
| Jayden Daniels | QB | 20.9 | 16.3 | 7 | 114 cmp, 1,262 pass yds, 278 rush yds | 2025 on 7 games only |
| Baker Mayfield | QB | 21.5 | 16.0 | 17 | 343 cmp, 3,693 pass yds, 382 rush yds | |
| Kyren Williams | RB | 17 | 15.5 | 17 | 259 carries, 36 rec, 1,252 rush yds, 281 rec yds | |
| Nico Collins | WR | 17.6 | 15.1 | 15 | 120 targets, 71 rec, 1,117 rec yds | |
| A.J. Brown | WR | 16.7 | 14.7 | 15 | 121 targets, 78 rec, 1,003 rec yds | |
| Brock Bowers | TE | 15.5 | 14.7 | 12 | 86 targets, 64 rec, 680 rec yds | |
| George Kittle | TE | 15.8 | 14.7 | 11 | 69 targets, 57 rec, 628 rec yds | |
| Saquon Barkley | RB | 22.2 | 14.5 | 16 | 280 carries, 37 rec, 1,140 rush yds, 273 rec yds | Sharp fall in 2025 PPG — tier reflects the blend, not 2024 alone |
| CeeDee Lamb | WR | 17.6 | 14.4 | 14 | 117 targets, 75 rec, 1,077 rec yds | |
| Kyle Pitts | TE | 7.7 | 12.4 | 17 | 118 targets, 88 rec, 928 rec yds | |
| Sam LaPorta | TE | 10.9 | 11.9 | 9 | 49 targets, 40 rec, 489 rec yds | 2025 on 9 games only |
| Harold Fannin Jr. | TE | — | 11.7 | 16 | 107 targets, 72 rec, 731 rec yds | |
| Travis Kelce | TE | 12.2 | 11.4 | 17 | 108 targets, 76 rec, 851 rec yds | Age 37, contract ending 2026 — no verified retirement announcement as of Nov 10, 2026 |
| Tyler Warren | TE | — | 11.1 | 17 | 112 targets, 76 rec, 817 rec yds |
Source: Pro Football Reference, 2024 and 2025 fantasy tables, read Nov 10, 2026. PPG = total PPR ÷ games played. This is a rest-of-2026 view.